SSC CHSL announced 3131 tentative vacancies in its Notification, which was released on 23 June 2025. These vacancies include posts such as Lower Division Clerk (LDC), Junior Secretariat Assistant (JSA), and Data Entry Operator (DEO) across various Ministries, Departments, and Constitutional or Statutory bodies of the Government of India. Vacancy figures are tentative and subject to increase or decrease based on final requisitions from ministries before the result declaration.
Staff Selection Commission (SSC) has released tentative vacancies for the Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination-2025 as of August 5, 2025. The PDF details openings across various ministries and departments for positions such as LDC/JSA and DEO. In total, 3131 vacancies have been released across multiple departments and ministries. SSC CHSL 2025 tentative vacancies are mentioned below:
| Ministry Name | Department Name | Post | Code | UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM | OH | HH | VH | Other PWD | Total | Whether Colour Blind? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Administrative Tribunal | Central Administrative Tribunal | LDC/JSA | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | Yes | |
| Ministry of Home Affairs | Department of Internal Security, Intelligence Bureau | LDC/JSA | 127 | 56 | 29 | 65 | 39 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 316 | Yes | |
| Ministry of Science & Technology | Department of Science and Technology | LDC/JSA | 12 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | Yes | |
| Ministry of Defence | Department of Defence, Canteen Store Department (CSD) | LDC/JSA | 111 | 44 | 14 | 65 | 61 | 49 | 1 | 2 | 2 | 4 | 295 | Yes | |
| Ministry of Communications | Department of Telecommunications | LDC/JSA | 26 | 9 | 5 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | No | |
| Ministry of Mines | Ministry of Mines | LDC/JSA | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | Yes | |
| Ministry of Consumer Affairs, Food, & Public Distribution | Department of Food and Public Distribution | LDC/JSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Yes | |
| National Commission for Schedule Tribe | National Commission for Schedule Tribe | LDC/JSA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes | |
| Ministry of Home Affairs | Directorate of Forensic Science Services, Central Forensic Science Laboratory | LDC/JSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | |
| Ministry of Defence | Department of Defence, Armed Force Head Quarter | LDC/JSA | 79 | 30 | 14 | 54 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 196 | Yes | |
| Ministry of Communications | Department of Posts | LDC/JSA | 12 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | Yes | |
| Ministry of Consumer Affairs, Food, & Public Distribution | Department of Consumer Affairs | LDC/JSA | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Yes | |
| Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions | Department of Personnel and Training, Central Bureau of Investigation (CBI) | LDC/JSA | 51 | 20 | 11 | 33 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121 | Yes | |
| Niti Aayog | Niti Aayog | LDC/JSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Yes | |
| Ministry of Home Affairs | Department of Internal Security, National Investigation Agency | LDC/JSA | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Yes | |
| Ministry of Commerce & Industry | Department of Commerce | LDC/JSA | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Yes | |
| Ministry of Defence | Department of Defence, Border Roads Organization (BRO) | LDC/JSA | 265 | 40 | 31 | 56 | 0 | 59 | 6 | 6 | 6 | 10 | 392 | No | |
| Ministry of Electronics and Information Technology | Ministry of Electronics and Information Technology | LDC/JSA | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Yes | |
| Election Commission of India | Election Commission of India | LDC/JSA | 14 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | Yes | |
| Ministry of Statistics & Programme Implementation | Ministry of Statistics & Programme Implementation (Admin-III) | LDC/JSA | 29 | 6 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | Yes | |
| National Technical Research Organisation | National Technical Research Organisation | LDC/JSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Yes | |
| Ministry of Finance | Department of Expenditure, Controller General of Accounts | LDC/JSA | 134 | 25 | 14 | 37 | 23 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 233 | Yes | |
| Ministry of Defence | Department of Defence Production, Directorate General of Aeronoutical Quality Assurance (DGAQA) | LDC/JSA | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | Yes | |
| Ministry of Tourism | Ministry of Tourism | LDC/JSA | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | No | |
| Ministry of Commerce & Industry | Department for Promotion of Industry and Internal Trade | LDC/JSA | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Yes | |
| Ministry of Defence | Department of Defence, Directorate of Public Relations | LDC/JSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Yes | |
| Ministry of Agriculture & Farmers Welfare | Department of Agriculture Coopration and Farmers Welfare | LDC/JSA | 16 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | Yes | |
| Ministry of Civil Aviation | Ministry of Civil Aviation | LDC/JSA | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Yes | |
| Ministry of Information & Broadcasting | Ministry of Information & Broadcasting | LDC/JSA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Yes | |
| Central Vigilance Commission | Central Vigilance Commission | LDC/JSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | No | |
| Ministry of Communications | Department of Telecommunications, CGCA (Controller General of Communication Accounts) | LDC/JSA | 28 | 9 | 7 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 63 | No | |
| Ministry of Finance | Department of Financial Services | LDC/JSA | 16 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | Yes | |
| Ministry of Housing & Urban Affairs | Ministry of Housing & Urban Affairs | LDC/JSA | 185 | 51 | 26 | 85 | 14 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 361 | No | |
| Ministry of Health & Family Welfare | Directorate General of Health Services | LDC/JSA | 49 | 12 | 6 | 24 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 101 | Yes | |
| Ministry of Labour & Employment | Ministry of Labour & Employment | LDC/JSA | 42 | 14 | 10 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | Yes | |
| Ministry of Jal Shakti | Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation | LDC/JSA | 25 | 10 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | Yes | |
| Ministry of Defence | Department of Defence, Controller General Of Defence Accounts (CGDA) | LDC/JSA | 131 | 48 | 24 | 86 | 32 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 321 | Yes | |
| Ministry of Defence | Department of Defence, Indian Coast Guard | LDC/JSA | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | No | |
| Ministry of Electronics and Information Technology | Ministry of Electronics and Information Technology, National Informatics Centre | LDC/JSA | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | Yes | |
| Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying | Department of Animal Husbandry and Dairying | LDC/JSA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Yes | |
| Ministry of Culture | Ministry of Culture | LDC/JSA | 16 | 8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | Yes | |
| Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions | Department of Personnel and Training, Central Bureau of Investigation (CBI) | DEO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Yes | |
| Ministry of Agriculture & Farmers Welfare | Department of Agriculture Coopration and Farmers Welfare | DEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes | |
| Ministry of Finance | Department of Expenditure, Controller General of Accounts | DEO | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | Yes | |
| Ministry of Culture | Ministry of Culture | DEO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes |
SSC CHSL 2024 released 3437 vacancies for the recruitment cycle of 2024-25. Vacancy details for SSC CHSL 2024 are mentioned in the table below:
| Ministry Name | Post | Total Vacancies |
|---|---|---|
| National Commission for Scheduled Tribes | Lower Divisional Clerk / JSA | 2 |
| National Commission for Scheduled Castes | Lower Divisional Clerk / JSA | 4 |
| Central Vigilance Commission | Lower Divisional Clerk / JSA | 3 |
| Election Commission of India | Lower Divisional Clerk / JSA | 18 |
| Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (DoAC&FW) | Lower Divisional Clerk / JSA | 11 |
| Ministry of Communications – CGCA (DoT) | Lower Divisional Clerk / JSA | 111 |
| Ministry of Communications – Department of Posts | Lower Divisional Clerk / JSA | 71 |
| Ministry of Consumer Affairs – Dept. of Consumer Affairs | Lower Divisional Clerk / JSA | 15 |
| Ministry of Consumer Affairs – Dept. of Food & PD | Lower Divisional Clerk / JSA | 9 |
| Ministry of Culture – ASI | Lower Divisional Clerk / JSA | 85 |
| Ministry of Defence – Indian Coast Guard | Lower Divisional Clerk / JSA | 47 |
| Ministry of Defence – NCC | Lower Divisional Clerk / JSA | 28 |
| Ministry of Defence – DGQA | Lower Divisional Clerk / JSA | 68 |
| Ministry of Defence – DGAQA | Lower Divisional Clerk / JSA | 5 |
| Ministry of Earth Sciences – IMD | Lower Divisional Clerk / JSA | 46 |
| Ministry of Electronics & IT – MeitY | Lower Divisional Clerk / JSA | 14 |
| Ministry of Electronics & IT – NIC | Lower Divisional Clerk / JSA | 26 |
| Ministry of Environment & Forests & CC | Lower Divisional Clerk / JSA | 60 |
| Ministry of External Affairs | Lower Divisional Clerk / JSA | 16 |
| Ministry of External Affairs – Central Passport Org. | Junior Passport Assistant | 301 |
| Ministry of Finance – CGA (DoE) | Lower Divisional Clerk / JSA | 135 |
| Ministry of Finance – ED (Revenue) | Lower Divisional Clerk / JSA | 30 |
| Ministry of Finance – CBN (Revenue) | Lower Divisional Clerk / JSA | 52 |
| Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying | Lower Divisional Clerk / JSA | 5 |
| Ministry of Health & Family Welfare – DGHS | Lower Divisional Clerk / JSA | 120 |
| Ministry of Home Affairs – Intelligence Bureau | Lower Divisional Clerk / JSA | 299 |
| Ministry of Home Affairs – National Investigation Agency | Lower Divisional Clerk / JSA | 9 |
| Ministry of Home Affairs – Central Hindi Training Inst. | Lower Divisional Clerk / JSA | 15 |
| Ministry of Home Affairs – Forensic Science Services | Lower Divisional Clerk / JSA | 11 |
| Ministry of Home Affairs – Narcotics Control Bureau | Lower Divisional Clerk / JSA | 3 |
| Ministry of Housing & Urban Affairs | Lower Divisional Clerk / JSA | 249 |
| Ministry of Law & Justice – ITAT | Lower Divisional Clerk / JSA | 61 |
| Ministry of Mines | Lower Divisional Clerk / JSA | 57 |
| Ministry of Personnel & PG&P – CBI | Lower Divisional Clerk / JSA | 197 |
| Ministry of Power – CEA | Lower Divisional Clerk / JSA | 11 |
| Ministry of Science & Technology – DST | Lower Divisional Clerk / JSA | 13 |
| Ministry of Statistics & Programme Implementation | Lower Divisional Clerk / JSA | 45 |
| Ministry of Textiles | Lower Divisional Clerk / JSA | 8 |
| National Technical Research Organisation | Lower Divisional Clerk / JSA | 42 |
| Ministry of Finance – Dept. of Fin. Services | Lower Divisional Clerk / JSA | 43 |
| Ministry of Defence – BRO | Lower Divisional Clerk / JSA | 447 |
| Central Administrative Tribunal | Lower Divisional Clerk / JSA | 80 |
| Ministry of MSME – O/o DC | Lower Divisional Clerk / JSA | 49 |
| Ministry of Defence – AFHQ | Lower Divisional Clerk / JSA | 109 |
| Ministry of Civil Aviation | LDC/JSA (Junior Clerk) | 15 |
| Ministry of Personnel & PG&P – LBSNAA | Lower Divisional Clerk / JSA | 16 |
| Ministry of Home Affairs – NEPA & SVPNPA | Lower Divisional Clerk / JSA | 12 |
| Ministry of Home Affairs – Registrar General | Lower Divisional Clerk / JSA | 87 |
| Ministry of Jal Shakti – Water Resources & Ganga Rej. | Lower Divisional Clerk / JSA | 35 |
| Ministry of Home Affairs – BPRD | Lower Divisional Clerk / JSA | 5 |
| Ministry of Defence – CGDA | Lower Divisional Clerk / JSA | 211 |
| Ministry of Youth Affairs & Sports – NSS | Lower Divisional Clerk / JSA | 13 |
| Ministry of Finance – CGA (DoE) – DEO | Data Entry Operator | 13 |
| Total Final Vacancies for SSC CHSL 2024 Drive | 3437 |
The bar graph provided below shows the 5-year vacancy trend (2021-2025) for SSC CHSL:
SSC CHSL 2025 vacancy details have been officially released, confirming a total of 3131 vacancies across various ministries and departments. This offers a significant opportunity for candidates aiming for government jobs through SSC CHSL.
Ques: How is SSC CHSL Vacancy 2025 distributed?
Ans: SSC CHSL Vacancy 2025 is distributed among posts such as Lower Division Clerk (LDC), Junior Secretariat Assistant (JSA), and Data Entry Operator (DEO) across multiple ministries, each with varying numbers of seats.
Ques: Does SSC CHSL Vacancy include departmental-wise distribution?
Ans: Yes, SSC CHSL Vacancy is divided across several departments and ministries, each offering a specific number of vacancies for designated posts under the SSC CHSL recruitment process.
Ques: Is SSC CHSL Vacancy 2025 subject to change?
Ans: Yes, SSC CHSL Vacancy 2025 may be revised based on departmental confirmations, withdrawal of posts, or additional posts being added before final selection or document verification stages.
Ques: Are category-wise details available in SSC CHSL Vacancy 2025?
Ans: Yes, SSC CHSL Vacancy 2025 provides category-wise details for General, OBC, SC, ST, and EWS candidates, ensuring proper reservation and representation for each community.
Ques: What role does SSC CHSL Vacancy play in final selection?
Ans: SSC CHSL Vacancy determines the cut-off and competition levels. Higher vacancies typically result in slightly lower cut-offs, improving chances of selection for well-prepared candidates.
Download the PREPP App and attempt FREE SSC CHSL Mock Tests and get complete study material!
Comments